Etherna Homes II
C. Villa Borghese29680 Estepona (Málaga)
Mehrfamilienhaus
1, 2 und 3 schlafzimmer
Etherna II
ÜBERGABE MAI 2028 - Etherna Homes II ist eine exklusive Wohnanlage mit 144 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die sich auf sechs Flachbauten verteilen. Ihr avantgardistisches und modernes Design fügt sich perfekt in die natürliche Umgebung ein und bietet den Bewohnern einen spektakulären Blick auf die Bucht von Estepona und den Golfplatz Valle Romano.
Die Südausrichtung der Wohnungen sorgt dafür, dass sie alle sehr hell sind und das natürliche Licht optimal genutzt wird. Durch die großen Fenster können Sie nicht nur den Panoramablick genießen, sondern auch eine helle und großzügige Atmosphäre schaffen, die das Gefühl von Komfort verstärkt. Die Wohnräume, die so gestaltet sind, dass sie eine fließende Verbindung zum Außenbereich herstellen, verstärken die Großzügigkeit der Räume.
Die Siedlung verfügt über eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten, darunter ein Schwimmbad, eine Sporthalle und eine Gourmet-Lounge. Außerdem stehen den Bewohnern ausgedehnte Grünflächen mit einheimischen Arten zur Verfügung, die die natürliche Schönheit der Gegend unterstreichen. Sicherheit und Privatsphäre werden großgeschrieben. Deshalb ist die Anlage durch ein Tor abgeschlossen und wird von einem Sicherheitsposten bewacht, der Ruhe und Exklusivität garantiert.
Garage und Abstellraum im Preis inbegriffen
Liste von haushalte
| ref. | Typ | Schlafzimmer | Lagerraum | Anzahl der Garagen | Bebaute Fläche / m2 | Aus / € | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1-P02-C | Lebensort | 3 | Ja | 1 | 130 | 440.000 | verfügbar |
| 1A2-P01-A | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 107 | 325.000 | verfügbar |
| 1A3-P01-A | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 109 | 317.000 | verfügbar |
| 1B3-PAT-B | Lebensort | 2 | Ja | Ja | 98 | 440.000 | verfügbar |
| 4A1-P02-A | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 107 | 355.000 | verfügbar |
| 4A1-P02-C | Lebensort | 3 | Ja | 1 | 134 | 558.000 | verfügbar |
| 4A1-P00-B | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 138 | 521.000 | verfügbar |
| 4A2-P01-A | Lebensort | 2 | Ja | Ja | 112 | 345.000 | verfügbar |
| 4A2-P02-A | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 113 | 423.000 | verfügbar |
| 4A2-PAT-A | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 98 | 489.000 | verfügbar |
| 4A3-P01-B | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 65 | 259.000 | verfügbar |
| 4A3-P01-C | Lebensort | 1 | Ja | 1 | 107 | 329.000 | verfügbar |
| 4A3-PAT-B | Lebensort | 1 | Ja | 1 | 87 | 399.000 | verfügbar |
| 4B1-PAT-A | Erdgeschoss mit Garten | 1 | Ja | 1 | 126 | 541.000 | verfügbar |
| 6A1-P00-B | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 105 | 417.000 | verfügbar |
| 6A1-P01-A | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 107 | 447.000 | verfügbar |
| 6A2-P01-C | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 112 | 389.000 | verfügbar |
| 6A1-P02-C | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 110 | 463.000 | verfügbar |
| 6A1-P00-A | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 76 | 370.000 | verfügbar |
| 6A2-P02-A | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 111 | 388.000 | verfügbar |
| 6A2-P00-B | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 101 | 384.000 | verfügbar |
| 6B1-P01-B | Lebensort | 1 | Ja | 1 | 65 | 273.000 | verfügbar |
| 6B1-P01-C | Lebensort | 1 | Ja | 1 | 109 | 433.000 | verfügbar |
| 6B2-P01-A | Lebensort | 1 | Ja | 1 | 111 | 368.000 | verfügbar |
| 4B1-P01-B | Lebensort | 2 | Ja | 1 | 65 | 232.000 | verfügbar |
| Lebensort | 2 | Ja | 1 | 0.000 | verfügbar | ||
| Lebensort | 2 | Ja | 1 | 0.000 | verfügbar | ||
| Lebensort | 2 | Ja | 1 | 0.000 | verfügbar |
Anfrage Mehr Informationen
Vertriebsbüro
Kontakt
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.