PROA
29750 Velez - Málaga (Málaga)Maisons individuelles
et chambres
Proa
Dans le marketing
Les travaux ont commencé
Travail terminé
Livraison immédiate
Depuis 388.000 €
Maisons individuelles exclusives de 3 chambres à Castillo de Lagos
Piscine
Zones vertes
Il s'agit d'un projet adapté à la topographie, avec un concept durable, composé de 45 maisons jumelées avec 3 chambres à coucher, orientation sud-est, sud et sud-ouest et vues incroyables sur la mer. Toutes les maisons disposent d'un parking et de grandes terrasses.
Développement situé sur un balcon naturel avec des vues spectaculaires sur la mer. Environnement calme et bien relié aux villes consolidées et aux différentes plages. A seulement 3 minutes d'El Morche et 15 minutes de Torrox et Torre del Mar.
Urbanisation avec jardins communs et piscine commune.

Liste de ménages
réf. | Type | Chambres | Débarras | Nombre de garages | Surface construite / m2 | Depuis / € | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logement | 3 | Non | 1 | 133 | 448.000 | disponible |
2 | Logement | 3 | Non | 1 | 133 | 415.000 | disponible |
16 | Logement | 3 | Non | 1 | 115 | 464.000 | disponible |
23 | Logement | 3 | Non | 1 | 115 | 409.000 | disponible |
24 | Logement | 3 | Non | 1 | 115 | 428.000 | disponible |
27 | Logement | 3 | Non | 1 | 111 | 400.000 | disponible |
28 | Logement | 3 | Non | 1 | 111 | 388.000 | disponible |
29 | Logement | 3 | Non | 1 | 111 | 389.000 | disponible |
30 | Logement | 3 | Non | 1 | 111 | 390.000 | disponible |
42 | Logement | 3 | Non | 1 | 111 | 390.000 | disponible |
43 | Logement | 3 | Non | 1 | 111 | 390.000 | disponible |
44 | Logement | 3 | Non | 1 | 111 | 390.000 | disponible |
45 | Logement | 3 | Non | 1 | 111 | 415.000 | disponible |
Demande plus d'informations
Bureau de vente
Av. de Andalucía, 20, 29750 Algarrobo-Costa, Málaga